CANADA EAST - INTRASQUAD GAME #1
Felix Chamberland’s (Pembroke, CCHL) goal eight minutes into the first period, assisted by Peyton Backus (pictured, photo credit - Michael DiCarlo/OJHL Images) of the Stouffville Spirit stood up as the game-winner as Philippe-Alexandre Vinette (Princeville, LHJAAAQ) turned away every shot he faced for the shutout to help Black blank Green in the East camp opener in Oakville.
Black 1 - Green 0
| Game Information/Renseignements sur le match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game #/Match no | - | Round/Ronde | Intrasquad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena/Aréna | Sixteen Mile Sports Complex | Location/Lieu | Oakville, Ont. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Monday, October 28, 2013 | Time/Heure | 18:15 ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Score/Compte | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GRN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals & Penalties/Buts et pénalités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Period/Première période | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goals/Buts : 08:13 BLK Felix Chamberland (Peyton Backus, Anthony Nellis) Penalties/Pénalités : None/Aucune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Period/Deuxième période | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goals/Buts : None/Aucun Penalties/Pénalités : 18:20 GRN Jonathan Lavigne (High-sticking/Baton-élevé) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Period/Troisième période | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goals/Buts : None/Aucun Penalties/Pénalités : 01:04 BLK Tyler Sehovic (Hooking/Accrocher) 14:01 BLK Tyler Sehovic (Holding/Retenir) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goaltenders/Gardiens de but | |
|---|---|
| BLK | Philippe-Alexandre Vinette |
| GRN | Joel Horodziejczyk |
| Shots on Goal/Tirs au but | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| BLK | -- | -- | -- | -- |
| GRN | -- | -- | -- | -- |



