CANADA EAST - INTRASQUAD GAME #5
Matthew Cruickshank’s (Cornwall, CCHL) goal in the ninth round of the shootout lifted Team White to a 1-0 victory, handing Team Black is first loss at Canada East’s Camp. Ben Blacker (pictured - photo credit: Michael DiCarlo/OJHL Images) of the Milton Icehawks picked up the shutout win for White on selection day at the camp.
Black 0 - White 1 (SO)
| Game Information/Renseignements sur le match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game #/Match no | - | Round/Ronde | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena/Aréna | Sixteen Mile Sports Complex | Location/Lieu | Oakville, Ont. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Wednesday, October 30, 2013 | Time/Heure | 09:45 ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Score/Compte | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| BLK | - | - | - | - |
| WHT | - | - | - | - |
| Goals & Penalties/Buts et pénalités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Period/Première période | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goals/Buts : None/Aucun Penalties/Pénalités : None/Aucune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Period/Deuxième période | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goals/Buts : None/Aucun Penalties/Pénalités : None/Aucune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Period/Troisième période | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goals/Buts : None/Aucun Penalties/Pénalités : None/Aucune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goaltenders/Gardiennes de but | |
|---|---|
| BLK | - |
| WHT | - |
| Shots on Goal/Tirs au but | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| BLK | - | - | - | - |
| WHT | - | - | - | - |



